Availability | Sold |
Block | 10 |
Lot Number | 2 |
Notes: corner |
Availability | Under Contract |
Block | 10 |
Lot Number | 3 |
Notes: 62" Wide Lot |
Availability | Sold |
Block | 11 |
Lot Number | 2 |
Notes: corner |
Availability | Available |
Block | 11 |
Lot Number | 3 |
Notes: 50' Lot |
Model Name | Ashton |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,466 |
Garage | 2 |
Price | $ 390,990 |
Address | 10447 Rockaway Ridge St |
Availability | Available |
Block | 11 |
Lot Number | 4 |
Notes: 53' Wide Lot |
Availability | Available |
Block | 11 |
Lot Number | 5 |
Notes: 50' Lot |
Availability | Available |
Block | 11 |
Lot Number | 6 |
Notes: 50' Lot |
Model Name | Crestwood |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 2,009 |
Garage | 2 |
Price | $ 441,990 |
Address | 10411 Rockaway Ridge St |
Availability | Under Contract |
Block | 11 |
Lot Number | 7 |
Notes: 53' Wide Lot |
Availability | Sold |
Block | 11 |
Lot Number | 9 |
Notes: 53' Wide Lot |
Availability | Unavailable |
Block | 11 |
Lot Number | 10 |
Notes: 53' Wide Lot |
Availability | Unavailable |
Block | 11 |
Lot Number | 11 |
Notes: 53' Wide Lot |
Availability | Unavailable |
Block | 11 |
Lot Number | 12 |
Notes: 53' Wide Lot |
Availability | Under Contract |
Block | 11 |
Lot Number | 13 |
Notes: 53' Wide Lot |
Availability | Available |
Block | 11 |
Lot Number | 14 |
Notes: 50' Lot |
Model Name | Garnet |
Bedrooms | 4 |
Bathrooms | 3 |
Sq Ft | 2,695 |
Garage | 2 |
Price | $ 485,990 |
Address | 10331 Rockaway Ridge St |
Availability | Available |
Block | 11 |
Lot Number | 15 |
Notes: 50' Lot |
Model Name | Maple Loft |
Bedrooms | 4 |
Bathrooms | 3 |
Sq Ft | 2,483 |
Garage | 2 |
Price | $ 465,990 |
Address | 10319 Rockaway Ridge St |
Availability | Available |
Block | 11 |
Lot Number | 16 |
Notes: 50' Lot |
Availability | Sold |
Block | 13 |
Lot Number | 4 |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Monarch Bonus |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 - 3 |
Sq Ft | 1,666 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 13 |
Lot Number | 5 |
Notes: 45' Wide Lot |
Availability | Sold |
Block | 13 |
Lot Number | 6 |
Notes: 45' Wide Lot |
Availability | Sold |
Block | 13 |
Lot Number | 7 |
Notes: 45' Wide Lot |
Availability | Sold |
Block | 13 |
Lot Number | 8 |
Notes: 45' Wide Lot |
Availability | Sold |
Block | 13 |
Lot Number | 9 |
Notes: 45' Wide Lot |
Availability | Sold |
Block | 13 |
Lot Number | 10 |
Notes: 45' Wide Lot |
Availability | Sold |
Block | 13 |
Lot Number | 11 |
Notes: 45' Wide Lot |
Availability | Sold |
Block | 13 |
Lot Number | 12 |
Notes: Pie Shape |
Model Name | Amethyst |
Bedrooms | 3 - 5 |
Bathrooms | 2.5 - 3 |
Sq Ft | 2,008 - 2,204 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 13 |
Lot Number | 13 |
Notes: corner |
Model Name | Ashton |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,466 |
Garage | 2 |
Availability | Under Contract |
Block | 13 |
Lot Number | 14 |
Notes: 53' Wide Lot |
Availability | Sold |
Block | 13 |
Lot Number | 15 |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Alturas |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,446 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 13 |
Lot Number | 16 |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Crestwood |
Bedrooms | 3 - 4 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 2,009 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 13 |
Lot Number | 17 |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Garnet |
Bedrooms | 4 - 6 |
Bathrooms | 2.5 - 4 |
Sq Ft | 2,695 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 13 |
Lot Number | 18 |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Yosemite |
Bedrooms | 4 - 7 |
Bathrooms | 3.5 - 4 |
Sq Ft | 3,259 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 13 |
Lot Number | 19 |
Notes: Flag Lot |
Model Name | Yosemite |
Bedrooms | 4 - 7 |
Bathrooms | 3.5 - 4 |
Sq Ft | 3,259 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 13 |
Lot Number | 20 |
Notes: corner |
Model Name | Birch |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,620 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 13 |
Lot Number | 21 |
Notes: 50' Lot |
Model Name | Tamarack |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2.5 |
Sq Ft | 1,519 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 13 |
Lot Number | 22 |
Notes: 50' Lot |
Model Name | Payette |
Bedrooms | 3 - 4 |
Bathrooms | 2.5 |
Sq Ft | 1,880 |
Garage | 2 |
Availability | Unavailable |
Block | 15 |
Lot Number | 2 |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Ashton |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,466 |
Garage | 2 |
Price | $ 361,990 |
Availability | Sold |
Block | 15 |
Lot Number | 3 |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Tamarack Loft |
Bedrooms | 3 - 4 |
Bathrooms | 2.5 |
Sq Ft | 1,700 |
Garage | 2 |
Availability | Under Contract |
Block | 15 |
Lot Number | 4 |
Notes: 45' Wide Lot |
Availability | Sold |
Block | 15 |
Lot Number | 5 |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Birch |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,620 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 15 |
Lot Number | 6 |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Tamarack |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2.5 |
Sq Ft | 1,519 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 15 |
Lot Number | 7 |
Notes: 45' Wide Lot |
Availability | Sold |
Block | 15 |
Lot Number | 8 |
Notes: 45' Wide Lot |
Availability | Sold |
Block | 2 |
Lot Number | 25 |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Tamarack |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2.5 |
Sq Ft | 1,519 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 2 |
Lot Number | 26 |
Notes: corner |
Availability | Sold |
Block | 2 |
Lot Number | 17 |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Monarch |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,230 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 2 |
Lot Number | 18 |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Tamarack |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2.5 |
Sq Ft | 1,519 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 2 |
Lot Number | 1 |
Lot Size | 6003 Sq Ft |
Notes: corner |
Model Name | Ashton |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,466 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 2 |
Lot Number | 2 |
Lot Size | 6030 Sq Ft |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Ashton |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,466 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 2 |
Lot Number | 3 |
Lot Size | 6030 Sq Ft |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Payette |
Bedrooms | 3 - 4 |
Bathrooms | 2.5 |
Sq Ft | 1,880 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 2 |
Lot Number | 4 |
Lot Size | 6030 Sq Ft |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Monarch |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,230 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 2 |
Lot Number | 5 |
Lot Size | 6030 Sq Ft |
Notes: 45' Wide Lot |
Availability | Sold |
Block | 2 |
Lot Number | 6 |
Lot Size | 6030 Sq Ft |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Ashton |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,466 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 2 |
Lot Number | 7 |
Lot Size | 6030 Sq Ft |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Monarch |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,230 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 2 |
Lot Number | 8 |
Lot Size | 6030 Sq Ft |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Ashton |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,466 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 2 |
Lot Number | 9 |
Lot Size | 6030 Sq Ft |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Monarch |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,230 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 2 |
Lot Number | 10 |
Lot Size | 6006 Sq Ft |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Ashton |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,466 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 2 |
Lot Number | 11 |
Lot Size | 6001 Sq Ft |
Notes: 45' Wide Lot |
Availability | Sold |
Block | 2 |
Lot Number | 12 |
Lot Size | 6003 Sq Ft |
Notes: 45' Wide Lot |
Availability | Sold |
Block | 2 |
Lot Number | 14 |
Lot Size | 6532 Sq Ft |
Notes: 45' Wide Lot |
Availability | Sold |
Block | 2 |
Lot Number | 15 |
Lot Size | 6071 Sq Ft |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Ashton |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,466 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 2 |
Lot Number | 19 |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Payette |
Bedrooms | 3 - 4 |
Bathrooms | 2.5 |
Sq Ft | 1,880 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 2 |
Lot Number | 20 |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Monarch |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,230 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 2 |
Lot Number | 21 |
Notes: 45' Wide Lot |
Availability | Sold |
Block | 2 |
Lot Number | 22 |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Ashton |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,466 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 2 |
Lot Number | 23 |
Notes: 45' Wide Lot |
Availability | Sold |
Block | 2 |
Lot Number | 24 |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Tamarack Loft |
Bedrooms | 3 - 4 |
Bathrooms | 2.5 |
Sq Ft | 1,700 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 62 |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Crestwood |
Bedrooms | 3 - 4 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 2,009 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 63 |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Spruce |
Bedrooms | 4 - 7 |
Bathrooms | 2.5 - 4 |
Sq Ft | 3,065 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 64 |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Crestwood |
Bedrooms | 3 - 4 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 2,009 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 65 |
Notes: 52' Wide Lot |
Model Name | Alturas |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,446 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 67 |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Garnet |
Bedrooms | 4 - 6 |
Bathrooms | 2.5 - 4 |
Sq Ft | 2,695 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 68 |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Yosemite |
Bedrooms | 4 - 7 |
Bathrooms | 3.5 - 4 |
Sq Ft | 3,259 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 69 |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Ridenbaugh |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,244 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 70 |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Brookfield |
Bedrooms | 3 - 4 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,888 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 71 |
Notes: Pie Shape |
Model Name | Garnet |
Bedrooms | 4 - 6 |
Bathrooms | 2.5 - 4 |
Sq Ft | 2,695 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 72 |
Notes: Pie Shape |
Model Name | Yosemite |
Bedrooms | 4 - 7 |
Bathrooms | 3.5 - 4 |
Sq Ft | 3,259 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 43 |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Monarch Bonus |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 - 3 |
Sq Ft | 1,666 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 44 |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Ashton |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,466 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 45 |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Monarch Bonus |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 - 3 |
Sq Ft | 1,666 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 46 |
Notes: Pie Shape |
Model Name | Birch |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,620 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 47 |
Notes: Pie Shape |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 48 |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Ashton |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,466 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 49 |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Monarch Bonus |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 - 3 |
Sq Ft | 1,666 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 50 |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Monarch Bonus |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 - 3 |
Sq Ft | 1,666 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 52 |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Crestwood |
Bedrooms | 3 - 4 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 2,009 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 53 |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Garnet |
Bedrooms | 4 - 6 |
Bathrooms | 2.5 - 4 |
Sq Ft | 2,695 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 54 |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Brookfield |
Bedrooms | 3 - 4 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,888 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 55 |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Birch |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,620 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 56 |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Crestwood |
Bedrooms | 3 - 4 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 2,009 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 57 |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Ridenbaugh |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,244 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 58 |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Alturas |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,446 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 59 |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Yosemite |
Bedrooms | 4 - 7 |
Bathrooms | 3.5 - 4 |
Sq Ft | 3,259 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 60 |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Garnet |
Bedrooms | 4 - 6 |
Bathrooms | 2.5 - 4 |
Sq Ft | 2,695 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 61 |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Brookfield |
Bedrooms | 3 - 4 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,888 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 1 |
Lot Size | 14834 Sq Ft |
Notes: Unknown |
Model Name | Brookfield |
Bedrooms | 3 - 4 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,888 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 2 |
Lot Size | 6016 Sq Ft |
Notes: Unknown |
Model Name | Crestwood |
Bedrooms | 3 - 4 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 2,009 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 3 |
Lot Size | 6015 Sq Ft |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Alturas |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,446 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 4 |
Lot Size | 6015 Sq Ft |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Birch |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,620 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 5 |
Lot Size | 6105 Sq Ft |
Notes: corner |
Model Name | Brookfield Bonus |
Bedrooms | 3 - 5 |
Bathrooms | 2 - 3 |
Sq Ft | 2,279 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 7 |
Lot Size | 6120 Sq Ft |
Notes: corner |
Model Name | Ridenbaugh |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,244 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 8 |
Lot Size | 6016 Sq Ft |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Ridenbaugh |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,244 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 9 |
Lot Size | 6016 Sq Ft |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Birch |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,620 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 10 |
Lot Size | 6016 Sq Ft |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Ridenbaugh |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,244 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 11 |
Lot Size | 6016 Sq Ft |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Brookfield |
Bedrooms | 3 - 4 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,888 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 12 |
Notes: Unknown |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 13 |
Lot Size | 7409 Sq Ft |
Notes: Unknown |
Model Name | Crestwood |
Bedrooms | 3 - 4 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 2,009 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 15 |
Lot Size | 8913 Sq Ft |
Notes: 77' Wide Lot |
Model Name | Crestwood |
Bedrooms | 3 - 4 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 2,009 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 16 |
Lot Size | 6030 Sq Ft |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Ashton |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,466 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 17 |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Monarch |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,230 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 18 |
Lot Size | 6030 Sq Ft |
Notes: 45' Wide Lot |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 20 |
Lot Size | 6959 Sq Ft |
Notes: corner |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 21 |
Lot Size | 6968 Sq Ft |
Notes: 52' Wide Lot |
Model Name | Ashton |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,466 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 22 |
Lot Size | 6968 Sq Ft |
Notes: 52' Wide Lot |
Model Name | Brookfield |
Bedrooms | 3 - 4 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,888 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 23 |
Lot Size | 6968 Sq Ft |
Notes: 52' Wide Lot |
Model Name | Crestwood |
Bedrooms | 3 - 4 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 2,009 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 24 |
Lot Size | 9367 Sq Ft |
Notes: Cul de sac |
Model Name | Brookfield |
Bedrooms | 3 - 4 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,888 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 25 |
Lot Size | 20347 Sq Ft |
Notes: Cul de sac |
Model Name | Birch |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,620 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 26 |
Lot Size | 7409 Sq Ft |
Notes: Cul de sac |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 27 |
Lot Size | 6030 Sq Ft |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Tamarack |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2.5 |
Sq Ft | 1,519 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 28 |
Lot Size | 6030 Sq Ft |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Ashton |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,466 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 29 |
Lot Size | 6030 Sq Ft |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Monarch |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,230 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 30 |
Lot Size | 6030 Sq Ft |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Ashton |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,466 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 31 |
Lot Size | 6030 Sq Ft |
Notes: 45' Wide Lot |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 32 |
Lot Size | 6030 Sq Ft |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Tamarack |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2.5 |
Sq Ft | 1,519 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 33 |
Lot Size | 6021 Sq Ft |
Notes: corner |
Model Name | Monarch |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,230 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 35 |
Notes: corner |
Model Name | Monarch |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,230 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 36 |
Notes: 45' Wide Lot |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 37 |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Monarch |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,230 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 38 |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Ashton |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,466 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 39 |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Monarch Bonus |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 - 3 |
Sq Ft | 1,666 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 40 |
Notes: 45' Wide Lot |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 41 |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Ashton |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,466 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 3 |
Lot Number | 42 |
Notes: 45' Wide Lot |
Model Name | Ashton |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,466 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 4 |
Lot Number | 1 |
Lot Size | 7369 Sq Ft |
Notes: corner |
Model Name | Crestwood |
Bedrooms | 3 - 4 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 2,009 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 4 |
Lot Number | 2 |
Lot Size | 6810 Sq Ft |
Notes: 60' Lot |
Model Name | Yosemite |
Bedrooms | 4 - 7 |
Bathrooms | 3.5 - 4 |
Sq Ft | 3,259 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 4 |
Lot Number | 3 |
Lot Size | 6810 Sq Ft |
Notes: 60' Lot |
Model Name | Garnet |
Bedrooms | 4 - 6 |
Bathrooms | 2.5 - 4 |
Sq Ft | 2,695 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 4 |
Lot Number | 4 |
Lot Size | 7155 Sq Ft |
Notes: Unknown |
Model Name | Garnet |
Bedrooms | 4 - 6 |
Bathrooms | 2.5 - 4 |
Sq Ft | 2,695 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 4 |
Lot Number | 6 |
Lot Size | 6678 Sq Ft |
Notes: Unknown |
Availability | Sold |
Block | 4 |
Lot Number | 7 |
Lot Size | 6015 Sq Ft |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Garnet |
Bedrooms | 4 - 6 |
Bathrooms | 2.5 - 4 |
Sq Ft | 2,695 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 4 |
Lot Number | 8 |
Lot Size | 6015 Sq Ft |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Spruce |
Bedrooms | 4 - 7 |
Bathrooms | 2.5 - 4 |
Sq Ft | 3,065 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 4 |
Lot Number | 9 |
Lot Size | 6015 Sq Ft |
Notes: 53' Wide Lot |
Availability | Sold |
Block | 4 |
Lot Number | 10 |
Lot Size | 6065 Sq Ft |
Notes: 54' Wide Lot |
Model Name | Yosemite |
Bedrooms | 4 - 7 |
Bathrooms | 3.5 - 4 |
Sq Ft | 3,259 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 4 |
Lot Number | 13 |
Lot Size | 10919 Sq Ft |
Notes: Pie Shape |
Model Name | Crestwood |
Bedrooms | 3 - 4 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 2,009 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 4 |
Lot Number | 14 |
Lot Size | 10068 Sq Ft |
Notes: Pie Shape |
Model Name | Monarch |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,230 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 4 |
Lot Number | 15 |
Lot Size | 6968 Sq Ft |
Notes: 52' Wide Lot |
Model Name | Tamarack |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2.5 |
Sq Ft | 1,519 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 4 |
Lot Number | 16 |
Lot Size | 6861 Sq Ft |
Notes: corner |
Availability | Sold |
Block | 5 |
Lot Number | 2 |
Lot Size | 6036 Sq Ft |
Notes: corner |
Model Name | Brookfield |
Bedrooms | 3 - 4 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,888 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 5 |
Lot Number | 3 |
Lot Size | 6015 Sq Ft |
Notes: 53' Wide Lot |
Model Name | Ashton |
Bedrooms | 3 |
Bathrooms | 2 |
Sq Ft | 1,466 |
Garage | 2 |
Availability | Sold |
Block | 5 |
Lot Number | 4 |
